일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 근로자의 날 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 어린이날 | 6 대체공휴일 | 7 평가제 (5.7~5.28)개정평가제 방문컨설팅 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 재무회계 (국공립)재무회계 방문컨설팅 | 15 재무회계 (가정)재무회계 방문컨설팅 | 16 재무회계 (민간)재무회계 방문컨설팅 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 재무회계 (국공립)재무회계 방문컨설팅 | 22 재무회계 (가정)재무회계 방문컨설팅 | 23 재무회계 (민간)재무회계 방문컨설팅 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
번호 | 구분 | 컨설팅명 | 컨설팅일시 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 평가제 | (5.7~5.28)개정평가제 방문컨설팅 | 2025.05.07(수) 10시00분 | 10명 신청: 10명 대기: 0명 |
신청마감 |
2 | 재무회계 | (국공립)재무회계 방문컨설팅 | 2025.05.14(수) 13시00분 | 1명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청가능 |
3 | 재무회계 | (가정)재무회계 방문컨설팅 | 2025.05.15(목) 13시00분 | 1명 신청: 1명 대기: 0명 |
신청마감 |
4 | 재무회계 | (민간)재무회계 방문컨설팅 | 2025.05.16(금) 13시00분 | 1명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청가능 |
5 | 재무회계 | (국공립)재무회계 방문컨설팅 | 2025.05.21(수) 13시00분 | 1명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청가능 |
6 | 재무회계 | (가정)재무회계 방문컨설팅 | 2025.05.22(목) 13시00분 | 1명 신청: 1명 대기: 0명 |
신청마감 |
7 | 재무회계 | (민간)재무회계 방문컨설팅 | 2025.05.23(금) 13시00분 | 1명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청가능 |