일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 평가제 개정평가제 준비를 위한 또바기 소모임 | 9 | 10 역량 2024 개정 0~2세 표준보육과정 교육 (비대면) | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 필수 어린이 이용시설 종사자 안전 교육 (11시-1시) / (구) 응급처치 및 심폐소생술 교육 필수 어린이 이용시설 종사자 안전 교육 (3시-5시) / (구) 응급처치 및 심폐소생술 교육 필수 어린이 이용시설 종사자 안전 교육 (5시-7시) / (구) 응급처치 및 심폐소생술 교육 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 평가제 개정평가제 준비를 위한 또바기 소모임 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 평가제 | 개정평가제 준비를 위한 또바기 소모임 | 2025.04.08(화) 16:00 | 10명 신청: 12명 대기: 0명 |
신청마감 |
2 | 역량 | 2024 개정 0~2세 표준보육과정 교육 (비대면) | 2025.04.10(목) 16:00 | 295명 신청: 279명 대기: 0명 |
신청가능 |
3 | 필수 | 어린이 이용시설 종사자 안전 교육 (11시-1시) / (구) 응급처치 및 심폐소생술 교육 | 2025.04.17(목) 11:00 | 112명 신청: 113명 대기: 0명 |
신청마감 |
4 | 필수 | 어린이 이용시설 종사자 안전 교육 (3시-5시) / (구) 응급처치 및 심폐소생술 교육 | 2025.04.17(목) 15:00 | 112명 신청: 75명 대기: 0명 |
신청가능 |
5 | 필수 | 어린이 이용시설 종사자 안전 교육 (5시-7시) / (구) 응급처치 및 심폐소생술 교육 | 2025.04.17(목) 17:00 | 112명 신청: 121명 대기: 10명 |
신청마감 |
6 | 평가제 | 개정평가제 준비를 위한 또바기 소모임 | 2025.04.22(화) 16:00 | 10명 신청: 11명 대기: 2명 |
신청마감 |