일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 재무회계 (국공립)재무회계 방문컨설팅 | 13 | 14 재무회계 (민/가정)재무회계 방문컨설팅 | 15 | 16 |
17 | 18 재무회계 (국공립)재무회계 방문컨설팅 | 19 | 20 재무회계 (민/가정)재무회계 방문컨설팅 | 21 | 22 재무회계 (민/가정)재무회계 방문컨설팅 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
번호 | 구분 | 컨설팅명 | 컨설팅일시 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 재무회계 | (국공립)재무회계 방문컨설팅 | 2024.11.12(화) 13시00분 | 1명 신청: 0명 대기: 0명 |
교육종료 |
2 | 재무회계 | (민/가정)재무회계 방문컨설팅 | 2024.11.14(목) 13시00분 | 1명 신청: 0명 대기: 0명 |
교육종료 |
3 | 재무회계 | (국공립)재무회계 방문컨설팅 | 2024.11.18(월) 13시00분 | 1명 신청: 1명 대기: 0명 |
교육종료 |
4 | 재무회계 | (민/가정)재무회계 방문컨설팅 | 2024.11.20(수) 13시00분 | 1명 신청: 0명 대기: 0명 |
교육종료 |
5 | 재무회계 | (민/가정)재무회계 방문컨설팅 | 2024.11.22(금) 13시00분 | 1명 신청: 1명 대기: 0명 |
교육종료 |