일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 개천절 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 한글날 | 10 | 11 재무회계 (민/가정)재무회계 방문컨설팅 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 재무회계 (민/가정)재무회계 방문컨설팅 | 19 |
20 | 21 재무회계 (민/가정)재무회계 방문컨설팅 | 22 | 23 재무회계 (국공립)재무회계 방문컨설팅 | 24 재무회계 (국공립)재무회계 방문컨설팅 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
번호 | 구분 | 컨설팅명 | 컨설팅일시 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 재무회계 | (민/가정)재무회계 방문컨설팅 | 2024.10.11(금) 13시00분 | 1명 신청: 0명 대기: 0명 |
교육종료 |
2 | 재무회계 | (민/가정)재무회계 방문컨설팅 | 2024.10.18(금) 13시00분 | 1명 신청: 0명 대기: 0명 |
교육종료 |
3 | 재무회계 | (민/가정)재무회계 방문컨설팅 | 2024.10.21(월) 13시00분 | 1명 신청: 1명 대기: 0명 |
교육종료 |
4 | 재무회계 | (국공립)재무회계 방문컨설팅 | 2024.10.23(수) 13시00분 | 1명 신청: 1명 대기: 0명 |
교육종료 |
5 | 재무회계 | (국공립)재무회계 방문컨설팅 | 2024.10.24(목) 13시00분 | 1명 신청: 0명 대기: 0명 |
교육종료 |