일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 재무회계 [국공립]방문컨설팅 | 23 재무회계 [국공립]방문컨설팅 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
번호 | 구분 | 컨설팅명 | 컨설팅일시 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 재무회계 | [국공립]방문컨설팅 | 2024.07.22(월) 13시00분 | 1명 신청: 0명 대기: 0명 |
교육종료 |
2 | 재무회계 | [국공립]방문컨설팅 | 2024.07.23(화) 13시00분 | 1명 신청: 0명 대기: 0명 |
교육종료 |