일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 삼일절 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 평가제 평가 지표 교육 (1~4영역) | 21 | 22 |
23 | 24 평가제 평가 지표 교육 (5,6영역) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 평가제 | 평가 지표 교육 (1~4영역) | 2025.03.20(목) 16:00 | 50명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청예정 |
2 | 평가제 | 평가 지표 교육 (5,6영역) | 2025.03.24(월) 16:00 | 50명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청예정 |