일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 필수 응급처치 및 심폐소생술 교육 필수 응급처치 및 심폐소생술 교육 필수 응급처치 및 심폐소생술 교육 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 필수 | 응급처치 및 심폐소생술 교육 | 2025.02.11(화) 11:00 | 112명 신청: 27명 대기: 0명 |
신청가능 |
2 | 필수 | 응급처치 및 심폐소생술 교육 | 2025.02.11(화) 15:00 | 112명 신청: 25명 대기: 0명 |
신청가능 |
3 | 필수 | 응급처치 및 심폐소생술 교육 | 2025.02.11(화) 17:00 | 112명 신청: 76명 대기: 0명 |
신청가능 |