일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 행사 가족감동과 공연 "빨간코 루돌푸산타"( 1부 12개월~24개월) 행사 가족감동과 공연 "빨간코 루돌푸산타"( 2부 25개월~36개월) | 7 |
8 | 9 공연 빛과 그림자 레이저 SHOW | 10 공연 빛과 그림자 레이저 SHOW | 11 | 12 공연 빛과 그림자 레이저 SHOW | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 성탄절 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 공연 | 빛과 그림자 레이저 SHOW | 2024.12.12(목) 17:30 2024.12.12(목) 18:30 |
60명 신청: 90명 대기: 3명 |
대기신청 |
2 | 공연 | 빛과 그림자 레이저 SHOW | 2024.12.10(화) 17:30 2024.12.10(화) 18:30 |
60명 신청: 91명 대기: 0명 |
교육종료 |
3 | 공연 | 빛과 그림자 레이저 SHOW | 2024.12.09(월) 17:30 2024.12.09(월) 18:30 |
40명 신청: 40명 대기: 0명 |
교육종료 |
4 | 행사 | 가족감동과 공연 "빨간코 루돌푸산타"( 2부 25개월~36개월) | 2024.12.06(금) 16:30 2024.12.06(금) 17:00 |
60명 신청: 67명 대기: 28명 |
신청마감 |