일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 삼일절 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 센터)보듬이육아상담 10:00 [1인 기본 4회기] | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 센터)보듬이육아상담 10:00 [1인 기본 4회기] | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 센터)보듬이육아상담 10:00 [1인 기본 4회기] | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 센터)보듬이육아상담 10:00 [1인 기본 4회기] | 28 | 29 |
30 | 31 |
번호 | 상담일 | 상담명 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-06(목) 2025-03-13(목) 2025-03-20(목) 2025-03-27(목) |
센터)보듬이육아상담 10:00 [1인 기본 4회기] | 1명 신청: 1명 대기: 1명 |
대기가능 |