일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 근로자의 날 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 어린이날 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 부모 보듬이 집단 상담 (원예 1차) | 15 | 16 부모 보듬이 집단 상담 (향기 1차) | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 부모 보듬이 집단 상담 (원예 2차) | 22 | 23 부모 보듬이 집단 상담 (향기 2차) | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
번호 | 상담일 | 상담명 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-14(수) | 부모 보듬이 집단 상담 (원예 1차) | 6명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청가능 |
2 | 2025-05-16(금) | 부모 보듬이 집단 상담 (향기 1차) | 8명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청가능 |
3 | 2025-05-21(수) | 부모 보듬이 집단 상담 (원예 2차) | 6명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청가능 |
4 | 2025-05-23(금) | 부모 보듬이 집단 상담 (향기 2차) | 8명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청가능 |